Size Guide
Our size guide provides detailed measurements for bust, waist, hips, and dress length to help you find the best fit. Customers may also choose the custom-size option at checkout to ensure a more personalized fit. Please review all measurements carefully before placing your order, as sizing may vary slightly by fabric.
Size Guide
All measurements are in inches (in.). If you are between sizes, we recommend sizing up.
Tops & Dresses
| Size | Bust (in.) | Waist (in.) | Hips (in.) | US / CAN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–33 | 24–25 | 35–36 | 0 / 1 |
| S | 34–35 | 26–27 | 37–38 | 3 / 5 |
| M | 36–37 | 28–29 | 39–40 | 7 / 9 |
| L | 38.5–40 | 30.5–32 | 41.5–43 | 11 / 13 |
| XL | 41.5 | 33.5 | 44.5 | 15 |
| 1X | 44–45.5 | 37–38.5 | 47–48.5 | 14 / 16 |
| 2X | 47–49 | 40–42 | 50–52 | 18 / 20 |
| 3X | 51–53 | 44–46 | 54–56 | 22 / 24 |
Bottoms & Skirts
| Size | Waist (in.) | Hips (in.) | US / CAN |
|---|---|---|---|
| XS | 24–25 | 35–36 | 0 / 1 |
| S | 26–27 | 37–38 | 3 / 5 |
| M | 28–29 | 39–40 | 7 / 9 |
| L | 30.5–32 | 41.5–43 | 11 / 13 |
| XL | 33.5 | 44.5 | 15 |
| 1X | 37–38.5 | 47–48.5 | 14 / 16 |
| 2X | 40–42 | 50–52 | 18 / 20 |
| 3X | 44–46 | 54–56 | 22 / 24 |
Shoes & Boots
| US / CAN | UK | EU | AUS |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35–36 | 5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 5.5 |
| 6 | 4 | 36–37 | 6 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 6.5 |
| 7 | 5 | 37–38 | 7 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 7.5 |
| 8 | 6 | 38–39 | 8 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 8.5 |
| 9 | 7 | 39–40 | 9 |
| 10 | 7.5 | 40–41 | 10 |
| 11 | 8 | 41–42 | 11 |









